新闻 产经 产业 财经 智库 访谈 专题 数据 法规 文化 品牌
网站首页-> 数据-> 数据要闻->

33只创业板股创历史新高 年内最大涨幅近390%

来源:证券时报网 发布时间:2013-10-10 09:36 搜集整理:中国产业网

 今日创业板指数一举突破1400点整数关,再创历史新高。截至10月8日收盘,创业板指数今年以来涨幅已高达94.39%。自去年12月4日最低点585.44点以来,涨幅为133.75%。个股方面,昨日收盘33只创业板股创历史新高,19只今年以来涨幅超过100%。其中,涨幅最大的为东方财富,今年以来涨幅高达387.1%。紧随其后的天舟文化,年内涨幅351.54%。乐视网、阳光电源、迪威视讯涨幅在200%以上。从行业分布来看,这些创新高创业板股集中在信息技术、机械设备等板块。

代码 简称 10月8日收盘价 今年以来涨幅 9月以来涨幅 行业
300059 东方财富 22.75 387.1 48.79 - 信息技术业
300148 天舟文化 44.48 351.54 109.42 411.3 传播与文化产业
300104 乐 视 网 35.02 254.59 9.99 119.81 传播与文化产业
300274 阳光电源 30.09 250.96 59.38 90.01 机械、设备、仪表
300167 迪威视讯 17.9 217.78 48.06 496.47 信息技术业
300096 易 联 众 26.27 181.45 60.97 145.24 信息技术业
300199 翰宇药业 18.99 176.5 14.74 91.15 医药、生物制品
300244 迪安诊断 58.35 172.44 35.07 76.93 社会服务业
300271 华宇软件 31.3 171 36.98 44.25 信息技术业
300074 华平股份 31.76 166.34 21.69 84.04 信息技术业
300191 潜能恒信 16.83 147.04 104.5 74.89 采掘业
300299 富春通信 18.78 136.37 14.16 183.53 信息技术业
300182 捷成股份 40.84 132.33 15.69 77.19 信息技术业
300075 数字政通 45.81 131.64 22.16 137.91 信息技术业
300269 联建光电 17.84 129.56 53 121.68 电子
300072 三聚环保 20.8 126.69 25.68 73.36 石油、化学、塑胶、塑料
300124 汇川技术 52.7 124.03 21.37 45.57 机械、设备、仪表
300290 荣科科技 15.87 107.91 25.95 52.93 信息技术业
300314 戴维医疗 29.36 102.36 59.13 63.83 机械、设备、仪表
300015 爱尔眼科 32.88 94.14 24.55 69.76 社会服务业
300202 聚龙股份 29.68 87.01 28.54 114.14 机械、设备、仪表
300146 汤臣倍健 70.21 82.49 15.31 49.44 食品、饮料
300164 通源石油 17.49 72.42 15.83 122.65 采掘业
300286 安 科 瑞 29.03 71 23.01 36.46 机械、设备、仪表
300302 同有科技 35.4 69.45 16.83 91.06 信息技术业
300155 安 居 宝 20.97 69.13 23.43 77.08 电子
300327 中颖电子 12.88 60.19 18.6 62.2 电子
300054 鼎龙股份 20.42 53.61 11.58 85.08 石油、化学、塑胶、塑料
300231 银信科技 15.72 52.95 15.59 42.94 信息技术业
300187 永清环保 26.13 49.03 25.02 110.87 社会服务业
300312 邦讯技术 16.67 46.19 13.32 89 信息技术业
300318 博晖创新 15.7 46.12 43.38 54.69 机械、设备、仪表
300267 尔康制药 24.6 29.15 34.35 36.68
更多

扩展阅读

我来说两句()
    用户名:
    [Ctrl+Enter]
争先创优活动